業務・財務状況
1.業務状況
債務保証引受
(金額単位:百万円)
資金名 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 210 | 151 | 114 |
旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
旧就農支援資金 | ― | ― | ― |
一般資金 | 27,354 | 26,138 | 19,250 |
合計 | 27,566 | 26,289 | 19,365 |
債務保証残高
(金額単位:百万円)
資金名 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 1,152 | 1,050 | 935 |
旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
旧就農支援資金 | 5 | 3 | 1 |
一般資金 | 205,976 | 218,048 | 222,911 |
合計 | 207,135 | 219,103 | 223,848 |
代位弁済
(金額単位:百万円)
資金名 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 8 | 3 | ― |
旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
旧就農支援資金 | ― | ― | ― |
一般資金 | 171 | 138 | 138 |
合計 | 179 | 141 | 138 |
求償権残高
(金額単位:百万円)
資金名 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 18 | 21 | 20 |
旧農業改良資金 | ― | ― | ― |
旧就農支援資金 | ― | ― | ― |
一般資金 | 477 | 445 | 508 |
合計 | 495 | 466 | 529 |
2.財務状況
貸借対照表(令和6年3月31日)
(金額単位:千円)
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
---|---|---|---|
【資産の部】 | 【負債の部】 | ||
流動資産 | 5,891,134 | 流動負債 | 604,803 |
固定資産 | 3,107,348 | 固定負債 | 1,613,839 |
保証債務見返 | 221,814,600 | 保証債務 | 221,814,600 |
【資本の部】 | |||
出資金等 | 6,779,839 | ||
(当期利益金) | (136,259) | ||
資産合計 | 230,813,083 | 負債及び資本合計 | 230,813,083 |
損益計算書 (令和5年4月1日~令和6年3月31日)
(金額単位:千円)
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
---|---|---|---|
事業直接費 | 11,143 | 事業収入 | 400,021 |
事業管理費 | 141,911 | ||
その他費用 | 250,718 | その他収益 | 66,890 |
財務費用 | 259 | 財務収益 | 72,466 |
(経常費用計) | (404,032) | (経常収益計) | (539,378) |
特別損失 | 0 | 特別利益 | 913 |
費用計 | 404,032 | ||
当期利益金 | 136,259 | ||
費用及び当期利益金合計 | 540,292 | 収益合計 | 540,292 |